HikSemi HS-WAVE SSD PCIe NVMe 512Gb GEN 3.0
US$41.00
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Tamaño del producto M.2 2280
Capacida 256GB | 512GB | 1024 GB | 2048GB
máx. Sec. Lectura (MB/S) 3230 MB/s | 3500 MB/s | 3520 MB/s | 3445 MB/s
máx. Sec. Escritura (MB/S) 1240 MB/seg | 1800 MB/seg | 2900 MB/s | 3120 MB/s
máx. Corrió. IOPS de lectura 4K 195K | 200K | 195K | 445K
máx. Corrió. IOPS de escritura 4K 210K | 155K | 150K | 315K
máx. El consumo de energía 1,6 W | 3,0 W | 4,5 W | 5.9W
TBW 112 TB | 224 TB | 448 TB | 896TB
Medio de almacenamiento TLC 3D
Interfaz PCIe
MTBF 1.500.000 horas
Temperatura de operacio 0-70
Información adicional
Categoria |
---|