Monitor Gigabyte M28U AE ARM Edition 28″ KVM 144hz IPS 3840×2160 (UHD)
US$835.00
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Gigabyte M28U Arm Edition. Diagonal de la pantalla: 71,1 cm (28"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Pantalla | |
Diagonal de la pantalla | 71,1 cm (28") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tipo de retroiluminación | Edge LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,16 x 0,16 mm |
Tamaño visible, horizontal | 63,2 cm |
Tamaño visible, vertical | 36 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 |
Profundidad de color | 8 bit |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 94% |
Cobertura sRGB (típica) | 120% |
Desempeño | |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Compatibilidad con HBR3 | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salida de auriculares | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | No |
Giratorio | No |
Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 33 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 53 kWh |
Consumo energético | 115 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB |
Guía de configuración rápida | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 636,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 402,9 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 636,6 mm |
Peso (con soporte) | 6,93 kg |
Ancho (sin base) | 636,5 mm |
Profundidad (sin base) | 63,1 mm |
Altura (sin base) | 372,3 mm |
Peso (sin base) | 5,18 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 890 mm |
Profundidad del paquete | 148 mm |
Altura del paquete | 510 mm |
Peso del paquete | 9,7 kg |
Información adicional
Marca | |
---|---|
Modelo | |
Categoria |