Fuente Antec CSK 650w 80 plus Bronze
US$69.00
- Descripción
- Información adicional
Descripción
La nueva generación de fuentes de alimentación CSK DC a DC de Antec está diseñada para ofrecer calidad, eficiencia y rendimiento. Con arquitectura DC a DC, certificación 80 PLUS® BRONZE y ventiladores silenciosos de 120 mm, la nueva serie CSK DC incluye la sólida garantía de 5 años de Antec. El conjunto de protecciones de grado industrial CircuitShield™ garantiza que la energía suministrada a su sistema sea segura y confiable en cualquier entorno.
| Modelo | CSK650DC | |
| Modelo seguro | X5000A535XC-24 | |
| Tipo | ATX 12V 2.52 | |
| Dimensión | 140(L)*150(W)*86(H) | |
| Modular | No modular | |
| Garantía | 5 años | |
| Voltaje de entrada | 100V-240V | |
| Corriente de entrada | 12A Máx. | |
| Rango de frecuencia de entrada | 50 Hz-60 Hz | |
| PFC | PFC activo | |
| Buena señal eléctrica | 100-500 ms | |
| Protección | OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP, SIP, NLO | |
| Capacidad de salida | 650 W | |
| Temperatura de funcionamiento | 0~40°C | |
| Regulador | cTUVus / TUV / CB / RCM / CE / FCC / BSMI / KC / UKCA / ICES/BIS | |
| Admirador | Ventilador silencioso de 120 mm | |
| Certificaciones | 80 Plus Bronce | |
| Conector | 1 x 24(20+4) pines MB | |
| CPU de 2 x 8 (4+4) pines | ||
| 2 x 8(6+2) pines PCI-E | ||
| 6 x SATA | ||
| 3 x Molex | ||
| Dimensiones de la caja de la unidad | 255 mm (largo) * 195 mm (ancho) * 100 mm (alto) | |
| Dimensiones de la caja de envío | 545 mm (largo) * 425 mm (ancho) * 230 mm (alto) | |
| Peso neto | 1,70 kg | |
| Peso bruto | 1,90 kg | |
Información adicional
| Marca | |
|---|---|
| Modelo | |
| Categoria |





















